瀏覽:728404
愛心捐款
全部捐款芳名錄
108年度『結節家庭健康生活服務計畫』募款活動 經費使用報告
社團法人台灣結節硬化症協會
108年度結節家庭健康生活服務計畫   衛部救字1081369975號
募款期間:2019-11-14 至 2020-11-01

募款所得$124,131元,支出127,981元,自籌$3,850元

經費使用情形請參閱下列報告

日期 傳票編號 項目 金額 備註
勸募收入 124,131 109/11/1截止
收入總額 124,131
109/11/3 1103010 支出 124,131 109/11/3領出
帳戶餘額 0

日期 傳票編號 科目編號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/02/27 0227002 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 2,500
109/04/27 0427005 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 5,000
109/05/25 0525002 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 7,500
109/07/24 0724003 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 10,000
1090/8/06 0806004 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 12,500
109/08/25 0825001 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 15,000
109/09/17 0917001 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 17,500
109/10/16 1016004 800102 個案服務督導費 陳英欗-個案服務外聘督導費 2,500 0 20,000

日期 傳票編號 科目編號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/01/31 0131003 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 1,000
109/03/03 0303008 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 2,000
109/03/31 0331005 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 3,000
109/04/30 0430006 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 4,000
109/05/29 0529005 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 5,000
109/06/30 0630006 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 6,000
109/07/30 0730004 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 7,000
109/08/31 0831005 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 8,000
109/09/29 0929007 8002081 修繕費-扣繳 陳建利-網站維修 1,000 0 9,000

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/02/04 0204003 800208 修繕維護費 維修費-燈管 190 0 190
109/06/03 0603002 800208 修繕維護費 奇勝會計軟體續約 6,300 0 6,490

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/03/07 0307003 800308 TSC家庭醫療照護講座-場地費 場地費-醫療講座-女青R401 6,570 0 6,570
109/05/29 0529005 800308 親子打擊樂團體-場地費 場地費-北區親子打擊樂團體(肯納) 4,800 0 11,370
109/07/04 0704001 800308 親子共讀團體-場地費 場地費-親子共讀團體-7/4 2,160 0 13,530
109/07/13 0713002 800308 親子共讀團體-場地費 場地費-親子共讀團體(YWCA) 2,160 0 15,690
109/08/17 0817001 800308 親子繪畫團體-場地費 場地費-北區繪畫團體-YWCA8/15 2,970 0 18,660
109/09/08 0908001 800308 親子繪畫團體-場地費 場地費-9/5-北區繪畫團體 2,970 0 21,630
109/09/14 0914001 800308 親子繪畫團體-場地費 場地費-北區繪畫團體-8/22 2,970 0 24,600
109/09/14 0914001 800308 親子繪畫團體-場地費 場地費-北區繪畫團體-9/12 2,970 0 27,570

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/06/29 0629001 8003081 親子手作團體材料費 手工材料費 2,600 0 2,600
109/06/30 0630006 8003081 親子共讀團體材料費 繪本費 4,872 0 7,472
109/08/20 0820001 8003081 親子繪畫團體材料費 課程教材影印 123 0 7,595
109/08/24 0824001 8003081 親子繪畫團體材料費 課程教材影印 176 0 7,771

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/01/31 0131007 800406 協會宣導刊物編輯費 李正德-TSC醫療照護手冊製作 20,000 0 20,000

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/02/25 0225004 8004061 結節硬化症手冊印刷費 TSC醫療照護手冊印刷費 18,800 0 18,800

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/06/23 0623005 800306 會刊(訊)編印費 會刊38期 11,865 0 11,865

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
109/03/03 0303013 800302 TSC家庭醫療照護講座-膳費 餐盒-家長聯誼活動 3,500 3,500
109/05/12 0512003 800302 TSC515點燈活動-膳費 餐費-515點燈 2,600 6,100

2019-11-14 至 2020-11-01 募款期間自籌手續費 385
支出合計 127,981
結餘 3,850

 
10045 台北市中正區衡陽路6號8樓之7 TEL:02-23318852 Email : tscare@gmail.com 統編:48727810 【劃撥帳號】19973583