瀏覽:728836
愛心捐款
全部捐款芳名錄
109年度「結伴向前」結節家庭支持計畫 經費使用報告
社團法人台灣結節硬化症協會
109年度「結伴向前」結節家庭支持計畫
勸募字號:衛部救字1091364272號
募款期間:109/11/24~110/11/22

募款所得$138,855元,支出171,729元,自籌$32,897元
經費使用情形請參閱下列報告

日期 傳票編號 項目 金額 備註
勸募收入 138,855
收入總額 138,855
110/10/27 1027003 支出 137,855 110/10/27領出
110/11/12 1112003 支出 1,000 110/11/12轉出
帳戶餘額 0

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
110/03/08 0308001 800308 家庭支持活動(1) 醫療講座場地費 6,570 0 6,570
110/03/26 0326002 800308 家庭支持活動(2) 親子打擊樂團體場地費 3,200 0 9,770
110/04/11 0411001 800308 家庭支持活動(3) 手足共讀工作坊場地費 4,050 0 13,820
110/04/26 0426001 800308 家庭支持活動(4) 手足共讀工作坊場地費 4,050 0 17,870
110/05/04 0504002 800308 家庭支持活動(5) 手足共讀工作坊場地費 4,000 0 21,870

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
110/03/02 0302001 8003082 家庭支持活動(6) 親子打擊樂團體講師費 4,000 0 4,000
110/03/23 0323001 8003082 家庭支持活動(7) 親子打擊樂團體講師費 4,000 0 8,000
110/04/06 0406003 8003082 家庭支持活動(8) 手足共讀工作坊講師費 6,000 0 14,000
110/05/11 0511001 8003082 家庭支持活動(9) 家長知心團體講師費 2,400 0 16,400
110/09/07 0907004 8003082 家庭支持活動(10) 家長知心團體講師費 1,600 0 18,000
110/09/22 0922001 8003082 家庭支持活動(11) 家長知心團體講師費 1,600 0 19,600

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
110/01/28 0128006 8002081 辦公費(1) 協會官方網站維修費 1,000 0 1,000
110/02/25 0225005 8002081 辦公費(2) 協會官方網站維修費 1,000 0 2,000
110/03/30 0330008 8002081 辦公費(3) 協會官方網站維修費 1,000 0 3,000
110/04/28 0428005 8002081 辦公費(4) 協會官方網站維修費 1,000 0 4,000
110/05/26 0526010 8002081 辦公費(5) 協會官方網站維修費 1,000 0 5,000
110/06/25 0625007 8002081 辦公費(6) 協會官方網站維修費 1,000 0 6,000
110/07/28 0728004 8002081 辦公費(7) 協會官方網站維修費 1,000 0 7,000
110/08/27 0827007 8002081 辦公費(8) 協會官方網站維修費 1,000 0 8,000
110/09/29 0929004 8002081 辦公費(9) 協會官方網站維修費 1,000 0 9,000

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
110/01/22 0122002 800102 個案服務(1) 個案服務督導費 2,500 0 2,500
110/02/22 0222005 800102 個案服務(2) 個案服務督導費 2,500 0 5,000
110/03/19 0319006 800102 個案服務(3) 個案服務督導費 2,500 0 7,500
110/04/22 0422004 800102 個案服務(4) 個案服務督導費 2,500 0 10,000
110/05/26 0526005 800102 個案服務(5) 個案服務督導費 2,500 0 12,500
110/06/22 0622005 800102 個案服務(6) 個案服務督導費 2,500 0 15,000
110/07/26 0726002 800102 個案服務(7) 個案服務督導費 2,500 0 17,500
110/08/20 0820002 800102 個案服務(8) 個案服務督導費 2,500 0 20,000
110/09/23 0923004 800102 個案服務(9) 個案服務督導費 2,500 0 22,500

日期 傳票編號 科目代號 科目名稱 摘要 借方金額 貸方金額 餘額
110/01/05 0105007 800207 租賦費(1) 1月份辦公室租賦費 14,000 0 14,000
110/01/28 0128004 800207 租賦費(2) 2月份辦公室租賦費 14,000 0 28,000
110/02/25 0225004 800207 租賦費(3) 3月份辦公室租賦費 14,000 0 42,000
110/03/30 0330005 800207 租賦費(4) 4月份辦公室租賦費 14,000 0 56,000
110/04/28 0428002 800207 租賦費(5) 5月份辦公室租賦費 14,000 0 70,000
110/05/26 0526007 800207 租賦費(6) 6月份辦公室租賦費 14,000 0 84,000
110/06/25 0625004 800207 租賦費(7) 7月份辦公室租賦費 14,000 0 98,000

109/11/14至 110/11/22 募款期間自籌手續費 782
支出合計 171,752
結餘 -32,897


 
10045 台北市中正區衡陽路6號8樓之7 TEL:02-23318852 Email : tscare@gmail.com 統編:48727810 【劃撥帳號】19973583